Description

| Model | IHS22-E4 |
|---|---|
| Flow Rates | |
| Rated flow at dose 30 mJ/cm2 @ 95% UVT | 22 gpm (83 lpm) |
| Rated flow at dose 40 mJ/cm2 @ 95% UVT | 16 gpm (60 lpm) |
| Operating Parameters | |
| Operating Pressure | 4 PSI (27.5 kPa) – 125 PSI (862 kPa) |
| Ambient air temperature | 32°F (0°C) – 122°F (50°C) |
| Ambient water temperature | 36°F (2°C) – 104°F (40°C) |
| Hardness (max.) | 120 ppm (7 grains per gallon) |
| Iron (max.) | 0.3 ppm |
| UVT (min.) | 75% |
| Electrical | |
| Voltage | 100 – 240V AC |
| Frequency | 50 – 60 Hz |
| Max. current | 1 Amp |
| Max. power consumption | 83 Watts |
| Lamp power | 70 Watts |
| Dimensions | |
| Overall | 25″ x 12″ x 36.6″ (63.5 x 30.5 x 92.9 cm |
| Inlet & Outlet | 1″ NPT |
| Features | |
| Chamber material | 316 SST |
| Audible alarm mute button | Yes |
| Lamp reset button | Yes |
| Lamp age indicator | Yes |
| Lamp operation indicator | Yes |
| Power supply operation indicator | Yes |
| High-flow sediment filter | 20″ |
| High-performance carbon filter | 20″ |






